期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280824 | 05 | 小 单 | |||
3280823 | 12:17 | 3+1+1=05 | 06 | 小 双 | 对 |
3280822 | 12:14 | 6+3+9=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3280821 | 12:10 | 6+7+7=20 | 07 | 小 单 | 错 |
3280820 | 12:07 | 5+3+9=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3280819 | 12:03 | 0+9+2=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3280818 | 12:00 | 1+8+5=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3280817 | 11:56 | 9+4+8=21 | 18 | 大 双 | 对 |
3280816 | 11:53 | 9+9+9=27 | 07 | 小 单 | 对 |
3280815 | 11:49 | 5+0+4=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3280814 | 11:46 | 5+7+2=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3280813 | 11:42 | 6+7+4=17 | 03 | 小 单 | 对 |
3280812 | 11:39 | 0+0+3=03 | 05 | 小 单 | 对 |
3280811 | 11:35 | 4+3+7=14 | 22 | 大 双 | 对 |
3280810 | 11:32 | 6+9+5=20 | 04 | 小 双 | 对 |
3280809 | 11:28 | 2+4+6=12 | 17 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280823 | 05 | 小 | 单 | ||
3280822 | 18 | 大 | 双 | ||
3280821 | 20 | 大 | 双 | ||
3280820 | 17 | 大 | 单 | ||
3280819 | 11 | 小 | 单 | ||
3280818 | 14 | 大 | 双 | ||
3280817 | 21 | 大 | 单 | ||
3280816 | 27 | 大 | 单 | ||
3280815 | 09 | 小 | 单 | ||
3280814 | 14 | 大 | 双 | ||
3280813 | 17 | 大 | 单 | ||
3280812 | 03 | 小 | 单 | ||
3280811 | 14 | 大 | 双 | ||
3280810 | 20 | 大 | 双 | ||
3280809 | 12 | 小 | 双 | ||
3280808 | 14 | 大 | 双 | ||
3280807 | 10 | 小 | 双 | ||
3280806 | 19 | 大 | 单 | ||
3280805 | 15 | 大 | 单 | ||
3280804 | 06 | 小 | 双 | ||
3280803 | 14 | 大 | 双 | ||
3280802 | 17 | 大 | 单 | ||
3280801 | 07 | 小 | 单 | ||
3280800 | 19 | 大 | 单 | ||
3280799 | 16 | 大 | 双 | ||
3280798 | 04 | 小 | 双 | ||
3280797 | 18 | 大 | 双 | ||
3280796 | 18 | 大 | 双 | ||
3280795 | 11 | 小 | 单 | ||
3280794 | 13 | 小 | 单 | ||
3280793 | 14 | 大 | 双 | ||
3280792 | 20 | 大 | 双 | ||
3280791 | 07 | 小 | 单 | ||
3280790 | 21 | 大 | 单 | ||
3280789 | 19 | 大 | 单 | ||
3280788 | 09 | 小 | 单 | ||
3280787 | 17 | 大 | 单 | ||
3280786 | 14 | 大 | 双 | ||
3280785 | 11 | 小 | 单 | ||
3280784 | 11 | 小 | 单 | ||
3280783 | 13 | 小 | 单 | ||
3280782 | 14 | 大 | 双 | ||
3280781 | 15 | 大 | 单 | ||
3280780 | 16 | 大 | 双 | ||
3280779 | 10 | 小 | 双 | ||
3280778 | 14 | 大 | 双 | ||
3280777 | 17 | 大 | 单 | ||
3280776 | 16 | 大 | 双 | ||
3280775 | 24 | 大 | 双 | ||
3280774 | 06 | 小 | 双 |
400期内,05共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
05后开出00 10 10 07 12 13 16 16 18 |