期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336217 | 19 | 大 | |||
3336216 | 07:27 | 6+6+3=15 | 14 | 大 | 对 |
3336215 | 07:23 | 8+8+3=19 | 05 | 小 | 错 |
3336214 | 07:20 | 1+0+3=04 | 12 | 小 | 对 |
3336213 | 07:16 | 3+4+0=07 | 16 | 大 | 错 |
3336212 | 07:13 | 5+7+8=20 | 07 | 小 | 错 |
3336211 | 07:09 | 3+3+9=15 | 18 | 大 | 对 |
3336210 | 07:06 | 6+9+5=20 | 10 | 小 | 错 |
3336209 | 07:02 | 7+1+3=11 | 17 | 大 | 错 |
3336208 | 06:59 | 5+9+3=17 | 20 | 大 | 对 |
3336207 | 06:55 | 5+9+6=20 | 21 | 大 | 对 |
3336206 | 06:52 | 6+7+8=21 | 20 | 大 | 对 |
3336205 | 06:48 | 9+8+8=25 | 10 | 小 | 错 |
3336204 | 06:45 | 0+1+5=06 | 15 | 大 | 错 |
3336203 | 06:41 | 2+2+7=11 | 15 | 大 | 错 |
3336202 | 06:38 | 0+0+6=06 | 13 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336216 | 15 | 大 | 单 | ||
3336215 | 19 | 大 | 单 | ||
3336214 | 04 | 小 | 双 | ||
3336213 | 07 | 小 | 单 | ||
3336212 | 20 | 大 | 双 | ||
3336211 | 15 | 大 | 单 | ||
3336210 | 20 | 大 | 双 | ||
3336209 | 11 | 小 | 单 | ||
3336208 | 17 | 大 | 单 | ||
3336207 | 20 | 大 | 双 | ||
3336206 | 21 | 大 | 单 | ||
3336205 | 25 | 大 | 单 | ||
3336204 | 06 | 小 | 双 | ||
3336203 | 11 | 小 | 单 | ||
3336202 | 06 | 小 | 双 | ||
3336201 | 20 | 大 | 双 | ||
3336200 | 23 | 大 | 单 | ||
3336199 | 14 | 大 | 双 | ||
3336198 | 19 | 大 | 单 | ||
3336197 | 09 | 小 | 单 | ||
3336196 | 16 | 大 | 双 | ||
3336195 | 14 | 大 | 双 | ||
3336194 | 13 | 小 | 单 | ||
3336193 | 17 | 大 | 单 | ||
3336192 | 06 | 小 | 双 | ||
3336191 | 21 | 大 | 单 | ||
3336190 | 10 | 小 | 双 | ||
3336189 | 11 | 小 | 单 | ||
3336188 | 08 | 小 | 双 | ||
3336187 | 18 | 大 | 双 | ||
3336186 | 14 | 大 | 双 | ||
3336185 | 09 | 小 | 单 | ||
3336184 | 18 | 大 | 双 | ||
3336183 | 15 | 大 | 单 | ||
3336182 | 14 | 大 | 双 | ||
3336181 | 19 | 大 | 单 | ||
3336180 | 20 | 大 | 双 | ||
3336179 | 21 | 大 | 单 | ||
3336178 | 11 | 小 | 单 | ||
3336177 | 02 | 小 | 双 | ||
3336176 | 07 | 小 | 单 | ||
3336175 | 22 | 大 | 双 | ||
3336174 | 08 | 小 | 双 | ||
3336173 | 18 | 大 | 双 | ||
3336172 | 14 | 大 | 双 | ||
3336171 | 04 | 小 | 双 | ||
3336170 | 23 | 大 | 单 | ||
3336169 | 05 | 小 | 单 | ||
3336168 | 15 | 大 | 单 | ||
3336167 | 12 | 小 | 双 |
400期内,15共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
15后开出20 18 05 19 24 11 15 11 09 16 |